<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>InDesign Videotutorials: »Basics &#38; Tipps«</title>
	<atom:link href="http://www.karsten-geisler.de/id_blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karsten-geisler.de/blog</link>
	<description>Für Einsteiger und Umsteiger</description>
	<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:24:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>AppleSkript/Mail: Intervall zum E-Mailempfang ändern</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=246</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Geisler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AppleScript]]></category>

		<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man immer mal wieder das Zeitintervall ändern möchte, in dem Mail neue Mails empfängt, ist das in den Voreinstellungen relativ umständlich. Viel einfacher geht’s mit einem AppleSkript, das per Tastendruck – z.B. per Spotlight – aufgerufen werden kann.
mail_interval60min
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man immer mal wieder das Zeitintervall ändern möchte, in dem Mail neue Mails empfängt, ist das in den Voreinstellungen relativ umständlich. Viel einfacher geht’s mit einem AppleSkript, das per Tastendruck – z.B. per Spotlight – aufgerufen werden kann.</p>
<p><a href='http://www.karsten-geisler.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/mail_interval60min.scpt'>mail_interval60min</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign-Skript: Breiten von Tabellenspalten übertragen</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=195</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Geisler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[InDesign-Scripts]]></category>

		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>

		<category><![CDATA[Tabellenspalten]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karsten-geisler.de/id_blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich ist auf dem deutschsprachigen InDesign-Forum hilfdirselbst.ch ein Skript von mir aufgetaucht, das ich hier vor zwei Jahren in den Blog gestellt hatte. Das Skript habe ich auf grund des Postings dort überarbeitet. Bei der alten Version waren zwei Skripte notwendig, jetzt braucht man nur noch eines laufen zu lassen. Und man kann dann noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich ist auf <em>dem</em> deutschsprachigen InDesign-Forum <a href="http://www.hilfdirselbst.ch/gforum/gforum.cgi?jump=forum%3D61">hilfdirselbst.ch</a> ein Skript von mir aufgetaucht, das ich hier vor zwei Jahren in den Blog gestellt hatte. Das Skript habe ich auf grund des Postings dort überarbeitet. Bei der alten Version waren zwei Skripte notwendig, jetzt braucht man nur noch eines laufen zu lassen. Und man kann dann noch ein Tabellenformat auswählen, damit nur die Tabellen vom Skript geändert werden, auf die dieses Tabellenformat angewandt wurde (alle anderen Tabellen bleiben damit vom Skript unberührt). Vielleicht kann’s ja der ein oder andere gebrauchen!</p>
<p>Würde mich über Kommentare freuen!<br />
Karsten</p>
<p>Download InDesign-Skript: <a href="http://karsten-geisler.de/downloads/TabellenSpaltenbreitenUebertragen.jsx.zip">TabellenSpaltenbreitenUebertragen.jsx.zip</a>, 1 KB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>17: InDesign Tutorial – GREP-Stile</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=171</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Geisler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video Tutorials InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[GREP]]></category>

		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karsten-geisler.de/id_blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Mit GREP-Stilen lassen sich in InDesign Formatierungen, die auf Zeichen angewendet werden sollen, extrem effektiv zuweisen. In diesem Tutorial zeige ich das grundsätzliche Vorgehen anhand von hoch- und tiefgestellten Ziffern. 

9:26 Min., Quicktime-Movie, 10,6 MB
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit GREP-Stilen lassen sich in InDesign Formatierungen, die auf Zeichen angewendet werden sollen, extrem effektiv zuweisen. In diesem Tutorial zeige ich das grundsätzliche Vorgehen anhand von hoch- und tiefgestellten Ziffern. </p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/InDesign_Video_Tutorial_17_GREP-Stile.mov"><img class="vorschau" title="GREP-Stile" src="http://www.karsten-geisler.de/i/i_vpc/InDesign_Video_Tutorial_17_GREP-Stile.jpg" alt="InDesign Video Tutorial: GREP-Stile" width="320" height="180" /></a></p>
<p>9:26 Min., Quicktime-Movie, 10,6 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>16: InDesign Tutorial – Tabellen</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=164</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 02:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Geisler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video Tutorials InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karsten-geisler.de/id_blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Da Tabellen nicht ganz so trivial sind, wie es zunächst scheinen mag, ist der Film wieder ungewöhnlich lang geworden – ich hoffe, die Dauer hält nicht vom Zuschauen ab … 

19:44 Min., Quicktime-Movie, 21,1 MB
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Tabellen nicht ganz so trivial sind, wie es zunächst scheinen mag, ist der Film wieder ungewöhnlich lang geworden – ich hoffe, die Dauer hält nicht vom Zuschauen ab … </p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_16_Tabellen.mov"><img class="vorschau" title="Tabellen" src="http://www.karsten-geisler.de/i/i_vpc/vpcid16.jpg" alt="" width="320" height="180" /></a></p>
<p>19:44 Min., Quicktime-Movie, 21,1 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=164</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_16_Tabellen.mov" length="22153110" type="video/quick" />
		</item>
		<item>
		<title>Breiten von Tabellenspalten übernehmen</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=126</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Geisler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[InDesign-Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karsten-geisler.de/id_blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von Birgit Stoltes Vortrag über Scripts beim InDesign User Group Cologne-Treffen im Februar dieses Jahres habe ich mich auch mal wieder mit Scripting beschäftigt.
Hier das Ergebnis: Das erste Script »TabellenSpaltenbreiten_A_Kopieren.jsx« sorgt für das Kopieren der gewünschten Spaltenbreiten und schreibt diese in eine txt-Datei:

Das zweite Script »TabellenSpaltenbreiten_B_Einfuegen.jsx« liest, nachdem eine zweite Tabelle markiert wurde, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiriert von Birgit Stoltes Vortrag über Scripts beim <a href="http://indesignusergroup.com/chapters/cologne/events/1317/summary/" target="blank">InDesign User Group Cologne-Treffen im Februar dieses Jahres</a> habe ich mich auch mal wieder mit Scripting beschäftigt.</p>
<p>Hier das Ergebnis: Das erste Script »TabellenSpaltenbreiten_A_Kopieren.jsx« sorgt für das Kopieren der gewünschten Spaltenbreiten und schreibt diese in eine txt-Datei:</p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/id_blog/wp-content/uploads/2010/02/tabellenspaltenbreiten_b_einfuegen.jpg"><img class="vorschau" title="tabellenspaltenbreiten_a_kopieren_vorschau" src="http://www.karsten-geisler.de/id_blog/wp-content/uploads/2010/02/tabellenspaltenbreiten_a_kopieren_vorschau.jpg" alt="tabellenspaltenbreiten_a_kopieren_vorschau" width="450" height="126" /></a></p>
<p>Das zweite Script »TabellenSpaltenbreiten_B_Einfuegen.jsx« liest, nachdem eine zweite Tabelle markiert wurde, die entsprechenden Werte aus der Textdatei aus und weist sie dieser Tabelle zu. Die zweite Tabelle kann dabei auch auf einer anderen Seite oder sogar in einem anderen Dokument sein (dabei wäre nur zu beachten, dass sich das zweite Dokument im selben Verzeichnis wie das Ursprungsdokument befindet):</p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/id_blog/wp-content/uploads/2010/02/tabellenspaltenbreiten_b_einfuegen.jpg"><img class="vorschau" title="tabellenspaltenbreiten_b_einfuegen_vorschau" src="http://www.karsten-geisler.de/id_blog/wp-content/uploads/2010/02/tabellenspaltenbreiten_b_einfuegen_vorschau.jpg" alt="tabellenspaltenbreiten_b_einfuegen_vorschau" width="450" height="126" /></a></p>
<p>Die Textdatei liegt im selben Verzeichnis wie das InDesign-Dokument und kann nach Ausführung gelöscht werden.</p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/id_blog/wp-content/uploads/2010/02/tabellenspaltenbreitenk_e.zip">Download der Javaskripte zum Kopieren und Anwenden von Tabellenspaltenbreiten.</a> Kommentare sind ausdrücklich erwünscht <img src='http://www.karsten-geisler.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Verwendung der Scripte auf eigenes Risiko.</p>
<p>PS: Um den Speicherort für eigene Scripte herauszufinden, ist es am einfachsten, wenn im Bedienfeld Scripte (Fenster &gt; Automatisierung &gt; Scripten) der Ordner »Benutzer« mit einem Rechtsklick gewählt wird. Im Kontextmenü kann dann »Im Finder zeigen« o.ä. angewählt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15: InDesign Tutorial – Grundlinienraster</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=97</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Geisler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video Tutorials InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>

		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karsten-geisler.de/id_blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Das Grundlinienraster ist ein wichtiges Hilfsmittel: an den horizontalen Hilfslinien können Texte und Bilder ausgerichtet werden. Wie man es einblendet und den eigenen Wünschen anpasst, erkläre ich im Video:

7:46 Min., Quicktime-Movie, 11,5 MB
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grundlinienraster ist ein wichtiges Hilfsmittel: an den horizontalen Hilfslinien können Texte und Bilder ausgerichtet werden. Wie man es einblendet und den eigenen Wünschen anpasst, erkläre ich im Video:</p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_15_Grundlinienraster.mov"><img class="vorschau" title="Grundlinienraster" src="http://www.karsten-geisler.de/i/i_vpc/vpcid15.jpg" alt="" width="320" height="180" /></a></p>
<p>7:46 Min., Quicktime-Movie, 11,5 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_15_Grundlinienraster.mov" length="12108186" type="video/quick" />
		</item>
		<item>
		<title>14: InDesign Tutorial – Initialen</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=91</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Geisler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video Tutorials InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<category><![CDATA[Initialen]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karsten-geisler.de/id_blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video gehe ich auf die Grundlagen bzgl. Initialen, den Großbuchstaben an Text- und Abschnittsanfängen, ein. Dabei kommen auch mal wieder Absatz- und Zeichenformate zum Einsatz.

6:08 Min., Quicktime-Movie, 8,1 MB
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video gehe ich auf die Grundlagen bzgl. Initialen, den Großbuchstaben an Text- und Abschnittsanfängen, ein. Dabei kommen auch mal wieder Absatz- und Zeichenformate zum Einsatz.</p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_14_Initialen.mov"><img class="vorschau" title="Initialen" src="http://www.karsten-geisler.de/i/i_vpc/vpcid14.jpg" alt="" width="320" height="180" /></a></p>
<p>6:08 Min., Quicktime-Movie, 8,1 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_14_Initialen.mov" length="8558184" type="video/quick" />
		</item>
		<item>
		<title>13: InDesign Tutorial – Rechtschreibprüfung, PDF-Export</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=86</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 23:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video Tutorials InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<category><![CDATA[PDF-Export]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtschreibprüfung]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karsten-geisler.de/id_blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wie hängt Spracheinstellung von Texten mit der Silbentrennung und der Rechtschreibprüfung zusammen? Und welche Einstellungen machen beim PDF-Export Sinn? Antworten im Video …

11:17 Min., Quicktime-Movie, 14,8 MB
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hängt Spracheinstellung von Texten mit der Silbentrennung und der Rechtschreibprüfung zusammen? Und welche Einstellungen machen beim PDF-Export Sinn? Antworten im Video …</p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_13_Rechtschreibpruefung_PDF.mov"><img class="vorschau" title="Rechtschreibpr&uuml;fung, PDF-Export" src="http://www.karsten-geisler.de/i/i_vpc/vpcid13.jpg" alt="" width="320" height="180" /></a></p>
<p>11:17 Min., Quicktime-Movie, 14,8 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_13_Rechtschreibpruefung_PDF.mov" length="15561476" type="video/quick" />
		</item>
		<item>
		<title>12: iStat menus &amp; Pathfinder</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=81</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video Tutorials Mac Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geisler-design.de/id_blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Folge stelle ich die beiden Mac-Programme »iStat menus« und »Pathfinder« vor. »iStat« zeigt ähnliche Infos wie Apples »Aktivitätsanzeige« dar – nur besser: in der Menüleiste  Und »Pathfinder« ist ein Programm, dass den »Finder« von MacOSX ersetzt, da »Pathfinder« eine Reihe von sehr nützlichen Features bietet, die weit über die des »Finders« hinaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Folge stelle ich die beiden Mac-Programme »iStat menus« und »Pathfinder« vor. »iStat« zeigt ähnliche Infos wie Apples »Aktivitätsanzeige« dar – nur besser: in der Menüleiste <img src='http://www.karsten-geisler.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Und »Pathfinder« ist ein Programm, dass den »Finder« von MacOSX ersetzt, da »Pathfinder« eine Reihe von sehr nützlichen Features bietet, die weit über die des »Finders« hinaus gehen.</p>
<p><a href="http://www.geisler-design.de/h/vpc_id/VPC_ID_12_iStat_Pathfinder.mov"><img class="vorschau" title="iStat menu, Pathfinder" src="http://www.geisler-design.de/i/i_vpc/vpcid12.jpg" alt="" width="320" height="180" /></a></p>
<p>12:39 Min., Quicktime-Movie, 14,3 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.geisler-design.de/h/vpc_id/VPC_ID_12_iStat_Pathfinder.mov" length="14999116" type="video/quick" />
		</item>
		<item>
		<title>11: InDesign Tutorial – Verschachtelte Formate</title>
		<link>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.karsten-geisler.de/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video Tutorials InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Verschachtelte Formate]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geisler-design.de/h/vpc_id/VPC_ID_11_Verschachtelte_Formate.mov</guid>
		<description><![CDATA[Formatierung von z.B. bibliographischen Angaben auf Knopfdruck!

10:26 Min., Quicktime-Movie, 13,8 MB
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formatierung von z.B. bibliographischen Angaben auf Knopfdruck!</p>
<p><a href="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_11_Verschachtelte_Formate.mov"><img class="vorschau" title="Verschachtelte Formate" src="http://www.karsten-geisler.de/i/i_vpc/vpcid11.jpg" alt="" width="320" height="180" /></a></p>
<p>10:26 Min., Quicktime-Movie, 13,8 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karsten-geisler.de/blog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.geisler-design.de/h/vpc_id/VPC_ID_11_Verschachtelte_Formate.mov" length="14489803" type="video/quick" />
<enclosure url="http://www.karsten-geisler.de/h/vpc_id/VPC_ID_11_Verschachtelte_Formate.mov" length="14489803" type="video/quick" />
		</item>
	</channel>
</rss>

